Setores

Geral

Perfil

Tempo gasto

Filtros

Aplicar Limpar

Horas: 80:00

Data Usuário Atividade Planos de trabalho Produtos trabalhados Horas
25-04-2025 Adriana Neves de Almeida Licença Medica PGD-2024-2 #6609: 0 8:00 Ações
24-04-2025 Adriana Neves de Almeida Licença Medica PGD-2024-2 #6609: 0 8:00 Ações
23-04-2025 Adriana Neves de Almeida Licença Medica PGD-2024-2 #6609: 0 8:00 Ações
22-04-2025 Adriana Neves de Almeida Presencial PGD-2024-2 #6609: 5 8:00 Ações
21-04-2025 Adriana Neves de Almeida Feriado PGD-2024-2 #6609: 0 8:00 Ações
18-04-2025 Adriana Neves de Almeida Feriado PGD-2024-2 #6609: 0 8:00 Ações
17-04-2025 Adriana Neves de Almeida Ponto Facultativo PGD-2024-2 #6609: 0 8:00 Ações
16-04-2025 Adriana Neves de Almeida Remota PGD-2024-2 #6609: 2 8:00 Ações
15-04-2025 Adriana Neves de Almeida Remota PGD-2024-2 #6609: 2 8:00 Ações
14-04-2025 Adriana Neves de Almeida Remota PGD-2024-2 #6609: 4 8:00 Ações
    (1-10/10)

    Exportar para Atom CSV